Вид работы | Стоимость |
---|---|
Техническое обслуживание | от 3 600 ₽ |
Замена масла в двигателе | от 1 500 ₽ |
Замена воздушного фильтра | от 900 ₽ |
Замена салонного фильтра | от 600 ₽ |
Замена топливного фильтра | от 1 000 ₽ |
Замена тормозной жидкости | от 2 100 ₽ |
Замена передних тормозных колодок | от 3 000 ₽ |
Замена задних тормозных колодок | от 3 000 ₽ |
Замена передних тормозных дисков | от 4 500 ₽ |
Замена задних тормозных дисков | от 4 500 ₽ |
Диагностика подвески | 1 800 ₽ |
Компьютерная диагностика автомобиля | 3 000 ₽ |
Компьютерный тест | 1 200 ₽ |
Заправка кондиционеров | 3 300 ₽ |
Проверка развал-схождения колес | 1 800 ₽ |
Регулировка развал-схождения колес |
от 3 000 ₽ |
Вид работы | Стоимость |
---|---|
Плановое техническое обслуживание | от 3 600 ₽ |
Замена моторного масла и масляного фильтра | от 1 380 ₽ |
Замена масла в АКПП | от 6 600 ₽ |
Замена воздушного фильтра | от 900 ₽ |
Замена салонного фильтра | от 600 ₽ |
Замена топливного фильтра | от 1 000 ₽ |
Компьтерная диагностика | от 3 000 ₽ |
Снятие/установка защиты картера | от 900 ₽ |
Вид работы | Стоимость |
---|---|
Замена тормозных колодок | от 3 000 ₽ |
Замена тормозных дисков | от 4 500 ₽ |
Замена тормозной жидкости | от 2 100 ₽ |
Профилактика тормозных механизмов | от 1 800 ₽ |
Вид работы | Стоимость |
---|---|
Диагности подвески | 1 800 ₽ |
Замена рычагов подвески | от 1 500 ₽ |
Замена стойки стабилизатора | от 900 ₽ |
Замена втулки стабилизатора | от 900 ₽ |
Замена амортизатора | от 1 380 ₽ |
Замена пружин подвески | от 1 500 ₽ |
Замена стойки амортизатора | от 4 500 ₽ |
Диагностика пневматической подвески | от 1 200 ₽ |
Вид работы | Стоимость |
---|---|
Замена шруса | от 4 500 ₽ |
Замена пыльника шруса | от 4 500 ₽ |
Замена подшипника ступицы | от 2 250 ₽ |
Замена ступицы | от 2 250 ₽ |
Замена опорного подшипника приводного вала | от 10 500 ₽ |
Замена карданного вала | от 3 000 ₽ |
Замена эластичной муфты карданного вала | от 4 500 ₽ |
Вид работы | Стоимость |
---|---|
Диагностика рулевого управления | от 1 800 ₽ |
Замена рулевой рейки | от 9 000 ₽ |
Замена рулевого вала | от 9 000 ₽ |
Замена рулевой тяги | от 1 500 ₽ |
Замена рулевого наконечника | от 1 200 ₽ |
Замена пыльника рулевой рейки | от 1 500 ₽ |
Вид работы | Стоимость |
---|---|
Компьютерный тест | от 1 200 ₽ |
Компьютерная диагностика автомобиля | от 3 000 ₽ |
Ремонт автоэлектрики | от 3 000 ₽ |
Замена датчика ABS | от 1 200 ₽ |
Замена катушки зажигания | от 900 ₽ |
Замена стартера | от 4 500 ₽ |
Замена генератора | от 3 000 ₽ |
Замена лампочки | от 600 ₽ |
Вид работы | Стоимость |
---|---|
Антибактериальная обработка системы кондиционирования | от 2 400 ₽ |
Диагностика системы кондиционирования | от 1 190 ₽ |
Заправка кондиционера | от 3 300 ₽ |
Промывка радиатора | от 6 000 ₽ |
Замена термостата | от 2 280 ₽ |
Замена радиатора охлаждения | от 3 000 ₽ |
Замена патрубков радиатора охлаждения | от 300 ₽ |
Замена помпы | от 3 750 ₽ |
Класс | Цена | Пример |
---|---|---|
Малый, средний | от 180 000 ₽ | Nissan Micra, Opel Corsa, Ford Focus, Hyundai Solaris, Mazda 3 |
Бизнес | от 250 000 ₽ | Toyota Camry, KiA Optima, Mercedes E class |
Премиум, джипы и минивэны | от 280 000 ₽ | Lexus LS, Jaguar XJ, Mercedes S class, Toyota Land Cruiser, Hyundai Starex, Mercedes Vito |
* Полная наружная покраска кузова автомобиля. Включает снятие и разборку всех съемных деталей, срезку стёкол, грунтование эпоксидным и антикоррозионным грунтом, все необходимые расходные материалы. Также в стоимость включены две мойки кузова и комплексная чистка салона авто перед выдачей клиенту.
Вид работы | Стоимость |
---|---|
Шумоизоляция | от 65 000 ₽ |
Замена стекла фары | от 7 000 ₽ |
Скол на лобовом стекле локализовать | от 2 400 ₽ |
Ремонт трещины на лобовом | от 3 000 ₽ |
Удаление вмятины без покраски | от 3 600 ₽ |
Покраска дисков | от 16 000 ₽ |
Полировка детали | от 900 ₽ |
Вид работы | Стоимость От | До |
---|---|---|
Снятие и установка колеса на а/м (за ед.) | 160 | 860 |
Монтаж или демонтаж колеса (за ед.) | 80 | 430 |
Балансировка колеса(за ед.)* | 220 | 750 |
Набивной груз 10 гр. на колесо | 50 | 50 |
Самоклеющийся груз 10 гр. на колесо | 50 | 50 |
Комплекс шиномонтажных работ (переобувка)*( за 4 ед.) | 2100 | 9380 |
Замена готового комплекта с балансировкой ( за 4 ед.) | 1570 | 6340 |
Замена вентиля ( за ед.) | 100 | 100 |
Утилизация покрышки (за ед.) | 100 | 250 |
Снятие секреток с колес, дисков | 800 | 800 |
Установка жгута (ремонт шины) (за ед.) | 250 | 250 |
Герметизация обвода б/к шины (сторона) | 110 | 110 |
Зачистка бортов диска (за ед.) | 330 | 330 |
Обработка ступицы (зачистка от коррозии, обработка антикоррозийной жидкостью) | 100 | 100 |
Ремонт камеры (за ед.) | 250 | 250 |
Ремонт шины (за ед.) | 250 | 1100 |
Правка диска (за ед.) | 2000 | 4500 |
Хранение от 1 месяца
Стоимость хранения в течение 6 месяцев:
Вид хранения | Стоимость |
---|---|
R13-16 - шины или диски | 3 900 ₽ |
R17-19 - шины или диски | 4 500 ₽ |
R20-22 - шины или диски | 5 100 ₽ |
R13-16 - колеса в сборе | 4 300 ₽ |
R17-19 - колеса в сборе | 4 300 ₽ |
R20-22 - колеса в сборе | 5 500 ₽ |
Вид работы | Стоимость От | До |
---|---|---|
Легкая полировка | 6000 | 15000 |
Восстановительная полировка | 12000 | 25000 |
Willson (Япония) - "жидкое стекло" | 7000 | 12000 |
Ultra Candy Coat | 8000 | 28000 |
Ultra Q80 Black Edition | 15000 | 25000 |
CarPro C.Quartz | 10000 | 18000 |
Car Body PowerShield | 23000 | 50000 |
Полировка горизонтальной детали | 1300 | 1700 |
Полировка вертикальной детали | 600 | 1100 |
Восстановление помутневших пластиковых фар и фонарей | 1000 | 3000 |
Обработка стекол автомобиля "Антидождь Ombrello" | 1800 | 7000 |
Полировка хрома | 500 | 900 |
Удаление следов на кузове | 300 | 5000 |
Вид работы | Стоимость От | До |
---|---|---|
Комлпесная химчистка салона с применением парогенератора | 8000 | 15000 |
Устранение запахов в салоне методом озонирования | 2000 | 2000 |
Защита с применением средства Waxoyl (водо-грязеотталкивающее), защитное покрытие для кожи | 7000 | 12000 |
Просушивание | 2000 | 2000 |
Вид работы | Стоимость От | До |
---|---|---|
Полная оклейка авто | 150000 | 220000 |
Полная оклейка цветными пленками/винилом | 130000 | 170000 |
Бронирование фар | 4000 | 5000 |
Оклейка под ручками дверей | 2000 | 2000 |
Оклейка хромированных деталей пленкой Suntek | 15000 | 15000 |
Демонтаж пленки без разборки | 15000 | 20000 |
Оклейка пленкой (капот, крылья, бампер, зеркала, стойки) | 60000 | 80000 |
Вид работы | Стоимость От | До |
---|---|---|
Тонировка без передних стекол | 4000 | 10000 |
Тонировка с передними стеклами | 5500 | 13000 |
Тонировка только передних стекол | 2000 | 3000 |
Тонирование передних стекол (атермальной пленкой) | 3500 | 5000 |
Тонирование лобового стекла | 4000 | 5000 |
Тонирование лобового стекла (атермальной пленкой) | 6000 | 8000 |
Бронирование стекол (антивандальной пленкой) без передних фар | 7000 | 10000 |
Бронирование передних стекол | 3000 | 4000 |
Растонировка двух стекол | 1000 | 1500 |
Растонировка двух стекол кроме лобового | 3500 | 4500 |
Вид работы | Стоимость От | До |
---|---|---|
Удаление следов насекомых (мошкара) (1 дет.) | 300 | 300 |
Коврики ворсяные - стирка и сушка (за 1 ед.) | 120 | 120 |
Мойка резинового коврика (за 1 ед.) | 70 | 70 |
Мойка арок колес и подкрыльников (без мойки кузова) | 150 | 200 |
НАНО покрытие LOTUS JUICE воск-полироль алмазный блеск | 450 | 700 |
Полимерное покрытие | 800 | 900 |
Вид работы | Стоимость От | До |
---|---|---|
Комплекс внутрисалонный (протирка влажной салфеткой салона, очистка стекол, полировка деталей из кожи и пластика, пылесос без багажника) | 500 | 750 |
Чистка салона пылесосом (без багажника) | 250 | 400 |
Удаление шерсти животных (салон а/м) | 350 | 350 |
Влажная уборка салона | 200 | 400 |
Полироль консервант платика салона | 450 | 700 |
Обработка кожи салона кондиционером | 550 | 900 |
Обработка замков и дверных уплотнителей | 150 | 150 |
Антибактериальная обработка системы кондиционирования салона | 1600 | 1600 |
Вид работы | Стоимость От | До |
---|---|---|
Чистка лобового стекла | 150 | 250 |
Чистка всех стекол изнутри | 250 | 450 |
Вид работы | Стоимость От | До |
---|---|---|
Мойка дисков ( 1 диск) | 100 | 150 |
Химчистка дисков с нейтральным PH (1 ед.) | 250 | 300 |
Мойка колеса с пеной (1 ед.) | 100 | 150 |
Чернение резины (4 колеса) | 200 | 300 |