Вид работы | Стоимость |
---|---|
Техническое обслуживание | от 2 350 рублей |
Замена масла в двигателе | от 900 рублей |
Замена воздушного фильтра | 600 рублей |
Замена салонного фильтра | 600 рублей |
Замена топливного фильтра | от 1 200 рублей |
Замена тормозной жидкости | 2 000 рублей |
Замена передних тормозных колодо | от 2 000 рублей |
Замена задних тормозных колодок | от 2 000 рублей |
Замена передних тормозных дисков | от 3 000 рублей |
Замена задних тормозных дисков | от 3 000 рублей |
Диагностика подвески | 1 200 рублей |
Компьютерная диагностика автомобиля | 2 000 рублей |
Компьютерный тест | 800 рублей |
Заправка кондиционеров | 2 200 рублей |
Проверка развал-схождения колес | 1 200 рублей |
Регулировка развал-схождения колес | от 2 000 рублей |
Вид работы | Стоимость От | До |
---|---|---|
Окраска бампера передний/задний | 4200 | 6300 |
Окраска переднего крыла | 3300 | 5800 |
Окраска капота (наружная окраска) | 5800 | 8000 |
Окраска капота (с 2-ух сторон) | 7000 | 10000 |
Окраска двери (наружня окраска)* | 4700 | 6500 |
Окраска двери (с 2-ух сторон)* | 5500 | 8000 |
Накладка зеркала | 1200 | 1500 |
Молдинг двери* | 800 | 900 |
Крышка багажника седан (наружная окраска)* | 5300 | 8000 |
Крышка багажника седан (с 2-ух сторон)* | 7000 | 10000 |
Порог или накладка порога | 2700 | 4000 |
Крыша* | 9000 | 22000 |
Заднее крыло* | 3800 | 6500 |
* на автомобилях с кузовами универсал и трехдверный хетчбек применяется повышенный коэффициент.
Стоимость подбора авто-эмали 1200 руб.
Стоимость указана с учетом окраски новой детали без дефектов.
Стоимость устранения дефекта на детали определяется индивидуально мастером при осмотре повреждения.
Стоимость арматурных работ определяется по данным завода-изготовителя на основании программ AUDATEX
Стоимость указана без учета стоимости ЛКМ.
Стоимость ЛКМ на одну деталь ** - 2800 руб.
** Для определения стоимости ЛКМ на некоторые детали используется поправочный коэффициент:
Вид работы | Стоимость |
---|---|
Скол выщерблина | 500 рублей |
Скол с лучами до 3 мм. | 1000 рублей |
Скол с лучами до 5 мм. | 1 200 рублей |
Скол с лучами до 1 см. | 1 700 рублей |
Скол с утратами фрагмента | 2 200 рублей |
Для стекол с обогревом применяется повышенный коэффициент.
Повреждения в сложнодоступных местах + 30%
Вид работы | Стоимость |
---|---|
Остановка трещин стекла | 600 рублей |
Заделка трещин стекла | 50 руб./10мм. |
Продолжительность ремонта составляет от 30 до 90 минут.
Вид работы | Стоимость От | До |
---|---|---|
Снятие и установка колеса на а/м (за ед.) | 110 | 330 |
Монтаж-демонтаж колеса (за ед.) | 130 | 800 |
Балансировка колеса(за ед.)* | 110 | 770 |
Набивной груз 10 гр. на колесо | 25 | 25 |
Самоклеющийся груз 10 гр. на колесо | 25 | 25 |
Комплекс шиномонтажных работ (переобувка)*( за 4 ед.) | 1430 | 7230 |
Замена готового комплекта с балансировкой ( за 4 ед.) | 830 | 3980 |
Замена вентиля ( за ед.) | 100 | 100 |
Утилизация покрышки (за ед.) | 80 | 80 |
Снятие секреток с колес, дисков | 700 | 700 |
Установка жгута (ремонт шины) (за ед.) | 200 | 200 |
Герметизация обвода б/к шины (сторона) | 100 | 100 |
Зачистка бортов диска (за ед.) | 300 | 300 |
Обработка ступицы (зачистка от коррозии, обработка антикоррозийной жидкостью) | 100 | 100 |
Ремонт камеры (за ед.) | 150 | 150 |
Ремонт шины (за ед.) | 150 | 1000 |
Правка диска (за ед.) | 2000 | 4500 |
Хранение от 1 месяца
Стоимость хранения в течении 6 месяцев:
Вид работы | Стоимость От | До |
---|---|---|
Легкая полировка | 6000 | 15000 |
Восстановительная полировка | 12000 | 25000 |
Willson (Япония) - "жидкое стекло" | 7000 | 12000 |
Ultra Candy Coat | 8000 | 28000 |
Ultra Q80 Black Edition | 15000 | 25000 |
CarPro C.Quartz | 10000 | 18000 |
Car Body PowerShield | 23000 | 50000 |
Полировка горизонтальной детали | 1300 | 1700 |
Полировка вертикальной детали | 600 | 1100 |
Восстановление помутневших пластиковых фар и фонарей | 1000 | 3000 |
Обработка стекол автомобиля "Антидождь Ombrello" | 1800 | 7000 |
Полировка хрома | 500 | 900 |
Удаление следов на кузове | 300 | 5000 |
При заказе комплекса услуг полировка+химчистка предоставляется общая скидка 20%
При нанесении керамических и кварцевых покрытий не на новый автомобиль, действует скидка на восстановительную полировку автомобиля 20 %
Вид работы | Стоимость От | До |
---|---|---|
Комлпесная химчистка салона с применением парогенератора | 8000 | 15000 |
Устранение запахов в салоне методом озонирования | 2000 | 2000 |
Защита с применением средства Waxoyl (водо-грязеотталкивающее), защитное покрытие для кожи | 7000 | 12000 |
Просушивание | 2000 | 2000 |
Вид работы | Стоимость От | До |
---|---|---|
Полная оклейка авто | 150000 | 220000 |
Полная оклейка цветными пленками/винилом | 130000 | 170000 |
Бронирование фар | 4000 | 5000 |
Оклейка под ручками дверей | 2000 | 2000 |
Оклейка хромированных деталей пленкой Suntek | 15000 | 15000 |
Демонтаж пленки без разборки | 15000 | 20000 |
Оклейка пленкой (капот, крылья, бампер, зеркала, стойки) | 60000 | 80000 |
Вид работы | Стоимость От | До |
---|---|---|
Тонировка без передних стекол | 4000 | 10000 |
Тонировка с передними стеклами | 5500 | 13000 |
Тонировка только передних стекол | 2000 | 3000 |
Тонирование передних стекол (атермальной пленкой) | 3500 | 5000 |
Тонирование лобового стекла | 4000 | 5000 |
Тонирование лобового стекла (атермальной пленкой) | 6000 | 8000 |
Бронирование стекол (антивандальной пленкой) без передних фар | 7000 | 10000 |
Бронирование передних стекол | 3000 | 4000 |
Растонировка двух стекол | 1000 | 1500 |
Растонировка двух стекол кроме лобового | 3500 | 4500 |
Пакетные предложения | Стоимость От | До |
---|---|---|
Экспресс мойка (Бесконтактная мойка кузова, фар и стекол) | 295 | 630 |
Эконом мойка (Бесконтактная мойка кузова, фар и стекол, Протирка кузова и стекол, Мойка/сухая чистка 2-ух ковриков) | 400 | 945 |
Стандарт мойка (Бесконтактная мойка кузова, фар и стекол, Протирка кузова и стекол, Мойка/сухая чистка 4-ех ковриков, Протика педалей и чистка пепельницы) | 525 | 1155 |
Комплексная мойка (Бесконтактная мойка кузова, фар и стекол, Протирка кузова и стекол, Мойка/сухая чистка 4-ех ковриков, Мойка и протирка стекол изнутри, уборка салона пылесосом (без багажника), протирка педалей и чистка пепельницы) | 840 | 1420 |
Вид работы | Стоимость От | До |
---|---|---|
Техническая мойка | 210 | 475 |
Удаление следов насекомых (мошкара) (1 дет.) | 160 | 160 |
Коврики ворсяные - стирка и сушка (за 1 ед.) | 105 | 105 |
Мойка резинового коврика (за 1 ед.) | 55 | 55 |
Мойка арок колес и подкрыльников (без мойки кузова) | 120 | 180 |
НАНО покрытие LOTUS JUICE воск-полироль алмазный блеск | 370 | 630 |
Спрей-Герметик HYDRO O2 (FAST-QUARTZ) | 1 050 | 1575 |
Вид работы | Стоимость От | До |
---|---|---|
Комплекс внутрисалонный (протирка влажной салфеткой салона, очистка стекол, полировка деталей из кожи и пластика, пылесос без багажника) | 420 | 630 |
Чистка салона пылесосом (без багажника) | 120 | 410 |
Удаление шерсти животных (салон а/м) | 315 | 315 |
Влажная уборка салона | 160 | 410 |
Чистка приборной панели | 105 | 160 |
Полировка пластиковых деталей салона | 265 | 515 |
Обработка кожи салона кондиционером | 420 | 685 |
Обработка кожи питательным кремом (с предварительной чисткой спец.составом | 735 | 1050 |
Антибактериальная обработка системы кондиционирования салона | 1575 | 1575 |
Вид работы | Стоимость От | До |
---|---|---|
Чистка лобового стекла | 105 | 210 |
Чистка всех стекол изнутри | 210 | 410 |
Вид работы | Стоимость От | До |
---|---|---|
Мойка дисков ( 1 диск) | 65 | 105 |
Химчистка дисков с нейтральным PH (1 ед.) | 210 | 265 |
Мойка колеса с пеной (1 ед.) | 85 | 105 |
Чернение резины (4 колеса) | 160 | 210 |
Вид работы | Стоимость От | До |
---|---|---|
Мойка моторного отсека щелочным составом, сушка турбо феном * | 580 | 1155 |
Мойка моторного отсека составом диэлектрик, сушка турбо феном, консервация двигателя | 2 625 | 3150 |
Безводная мойка и консервация моторного отсека специальным составом, сушка сжатым воздухом | 3 675 | 4200 |
* При мойке моторного отсека щелочным составом аппаратом высокого давления компания ООО "АвтоМеханика" не несет ответственность за последующий запуск ДВС
Мойка велосипеда - 100 руб.
Мойка мотоцикла - 300 руб.
Мойка квадроцикла - 500 руб.
Вид парковки "SLEЕP"
1-выезд*в месяц
1 месяц для легковых а/м - 7 800 руб.
1 месяц >3,5 тонн - 9 000 руб.
Вид парковки "ACTIV"
кол-во выездов* не ограниченно
1 месяц для легковых а/м - 9 500 руб.
1 месяц >3,5 тонн - 12 000 руб.
Вид парковки "VIP-BOX"
хранение в капсуле
Включает в себя:
-подзарядка
-вентиляция
- озонация
1 месяц - 12 000 руб.
Кратковременная стоянка не менее 3-ех суток
для легковых а/м - 300 руб. (сутки)
а/м >3,5 тонн - 400 руб. (сутки)
* Необходимо предупредить охрану за 12 часов до выезда
позвонив или отправив смс по тел.: +7 (495) 635-87-16 (доб.131)
+7 (926) 443-03-46